2026年9月のふり返り
40代後半・初老ランナーの、3キロからの走り直し記録
走った距離
27.5km
前月より +14.6km
走った回数
9回
前月より +5回
平均ペース
5'11"/km
前月より 18秒速い
いちばん長く走った日
5.31km
2026/9/26
この月の歩数(歩行+走行):640,644歩
✍️ 今月のひとこと
「9月、なんとか3キロ継続している。」
この月のラン(9回)
| 日付 | 距離 | タイム | ペース |
|---|---|---|---|
| 2026/9/6 | 3.39 km | 16:52 | 4'59"/km |
| 2026/9/9 | 3.04 km | 16:41 | 5'29"/km |
| 2026/9/11 | 3.05 km | 15:51 | 5'12"/km |
| 2026/9/14 | 0.52 km | 3:02 | 5'50"/km |
| 2026/9/19 | 3.02 km | 15:31 | 5'08"/km |
| 2026/9/21 | 3.11 km | 16:06 | 5'11"/km |
| 2026/9/23 | 3.01 km | 15:19 | 5'05"/km |
| 2026/9/26 | 5.31 km | 27:51 | 5'15"/km |
| 2026/9/30 | 3.04 km | 15:22 | 5'03"/km |
数字は adidas Running の記録から自動集計しています(走った時刻・コースは載せていません)。